Det gode liv

Her er de mest populære babynavne

15. januar 2014 af Nina Sommer Foto: Pantherstock
William og Sofia. Det er de to navne der topper listen i 2013.

Det fremgår af Danmarks statistiks netop offentliggjorte opgørelse over de 50 mest populære navne til nyfødte i første halvår af 2013.

Emma var populært i 2012

Forrige år foretrak flest nybagte forældre at navngive deres pigebørn Emma, Sofia og Freja i nævnte rækkefølge. De mest populære drengenavne i samme periode var Victor, William og Noah.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Læs også: Mest populære børnenavne i 2008

Blandt nyfødte piger er navnet Sofia fastholdt som det almindeligste, mens Emma og Freja er røget længere ned på listen til fordel for Ida og Isabella.

Læs også: Bliv religiøs og mindre stresset

Frederik er røget ned på listen

Forrige år var de mest populære drengenavne Frederik, Lucas og Liam. Her er der skiftet helt ud, idet William, Oliver og Noah var de mest populære navne i 2011.
Her er den aktuelle liste fra første halvår af 2013 - først pigerne og siden drengene. Tallene fortæller, hvor mange nyfødte, der fik navnet/ hvor mange ud af 1000 nyfødte, der fik det.

Pigenavne
1. Sofia 258 / 19
2. Ida 239 / 18
3. Isabella 228 / 17
4. Emma 220 / 16
5. Freja 214 / 16
6. Anna 210 / 16
7. Caroline 200 / 15
8. Josefine 200 / 15
9. Clara 184 / 14
10. Laura 184 / 14
11. Sofie 181 / 13
12. Alma 178 / 13
13. Maja 177 / 13
14. Karla 170 / 13
15. Ella 165 / 12
16. Mathilde 158 / 12
17. Liva 157 / 12
18. Olivia 152 / 11
19. Alberte 146 / 11
20. Emilie 137 / 10
21. Frida 137 / 10
22. Mille 137 / 10
23. Victoria 137 / 10
24. Lærke 133 / 10
25. Agnes 128 / 10
26. Filippa 117 / 9
27. Vigga 116 / 9
28. Sara 113 / 8
29. Naja 102 / 8
30. Julie 100 / 7
31. Emily 99 / 7
32. Nicoline 99 / 7
33. Johanne 95 / 7
34. Astrid 90 / 7
35. Celina 87 / 6
36. Ellen 85 / 6
37. Marie 84 / 6
38. Lea 79 / 6
39. Thea 79 / 6
40. Andrea 78 / 6
41. Tilde 78 / 6
42. Silje 77 / 6
43. Nanna 76 / 6
44. Nora 76 / 6
45. Malou 72 / 5
46. Merle 72 / 5
47. Aya 71 / 5
48. Liv 71 / 5
49. Esther 69 / 5
50. Rosa 69 / 5

Og her drengene:
1. William 309 / 22
2. Lucas 299 / 21
3. Victor 279 / 20
4. Noah 254 / 18
5. Frederik 253 / 18
6. Emil 240 / 17
7. Liam 228 / 16
8. Oliver 223 / 16
9. Oscar 213 / 15
10. Magnus 210 / 15
11. Alexander 201 / 14
12. Carl 189 / 13
13. Elias 187 / 13
14. Christian 182 / 13
15. Sebastian 180 / 13
16. Mikkel 175 / 12
17. Mads 173 / 12
18. Anton 165 / 12
19. Benjamin 161 / 11
20. Malthe 160 / 11
21. Mathias 160 / 11
22. Villads 160 / 11
23. Felix 159 / 11
24. August 135 / 10
25. Valdemar 135 / 10
26. Johan 133 / 9
27. Marcus 133 / 9
28. Alfred 132 / 9
29. Marius 128 / 9
30. Storm 128 / 9
31. Aksel 127 / 9
32. Tobias 119 / 8
33. Nikolaj 114 / 8
34. Jonathan 110 / 8
35. Adam 107 / 8
36. Jonas 102 / 7
37. Philip 102 / 7
38. Jakob 99 / 7
39. Albert 96 / 7
40. Arthur 92 / 6
41. Bertram 92 / 6
42. Elliot 90 / 6
43. Laurits 87 / 6
44. Simon 87 / 6
45. Andreas 86 / 6
46. Sander 85 / 6
47. Tristan 84 / 6
48. Nicklas 82 / 6
49. Rasmus 80 / 6
50. Silas 80 / 6

Kilde: Danmarks Statistik

Sponsoreret indhold